Symbol katalogowy
B
E
R
EMB419
| Opakowanie | Filtr | Zamknięcie higieniczne | Karton zbiorczy | 
|---|---|---|---|
| 6 szt. | Wlotowy | ✔ | 6 opak. | 
Pasuje do następujących modeli odkurzaczy
| AFK | ||
|---|---|---|
| BS 1300 electronic | Power Shorty PS 1300 | PS-1300 | 
| Power Shorty PS 1200 | PS-1200 | |
| ALASKA | ||
| BS 1200 | EUP BS 1204 E | VC 1430 | 
| BS 1204 E | VC 1300 | VC 1900 | 
| ALPINA | ||
| SF-2202 (Genesis) | ||
| AMSTRAD | ||
| VC 2002 | ||
| ARC-EN-CIEL | ||
| Boosty 1400 W | ||
| ATLANTA | ||
| ATH-3250 | ATH-3450 | |
| BETRON | ||
| Mini Boule | ||
| BIMAR | ||
| ST 31 EC | ||
| BIMATEK | ||
| V-1001 | V-1008 | V-2115 SMB | 
| V-1002 | V-1009 | V-2116 SMB | 
| V-1003 | V-1011 | V-5001 | 
| V-1004 | V-1416 SMB | V-5003 | 
| BLUE SKY | ||
| AP 150.9 | BVC 2010 | BVC 2022 | 
| BOMANN | ||
| B 52 | CB 946 | CB 992 | 
| BOOSTY | ||
| TEK 120 DS. | TEK VC 007 | |
| BORK | ||
| VC 1316 | VC 1715 SMB | |
| BRAVO | ||
| B 4109 | ||
| CALOR | ||
| 4698 | ||
| CAMERON | ||
| CVC-1010 | ||
| CASAMIX | ||
| Greta FD 2003 | ||
| CAT | ||
| Mignon AP 5064 - Mignon AP 5068 | ||
| CLATRONIC | ||
| BS 1222 | BS 1264 | BS 1275 ECO | 
| BS 1230 | BS 1272 | BS 1287 | 
| CONCEPT | ||
| NS 9029 | VP 9031 | VP 9132 | 
| VP 9020 | VP 9032 | VP 9133 | 
| VP 9021 | VP 9080 | |
| VP 9030 | VP 9131 | |
| CONDEL | ||
| 2810 | ||
| DE SINA | ||
| BSS 1301 e | Max Mobil 2000 | Max Mobil 87835-9 | 
| CH 108 1200 Watt | Max Mobil 54795-6 | VC 9901 E | 
| Max Mobil 1200 | Max Mobil 66505-3 | VW - 98 | 
| Max Mobil 1300 e | Max Mobil 70623-1 | |
| DIRT DEVIL | ||
| Cooper M7007 | Picco Bello M 1444 | Swiffy M 1551 | 
| Cooper M7008-1 | Picco Bello M 1445 | Swiffy M 1552 | 
| Picco Bello M 1440 | Picco Bello M 1446 | Swiffy M 1553 | 
| Picco Bello M 1441 | Piccolo M 1460 | Swiffy M 1554 | 
| Picco Bello M 1442 | Piccolo M 1470 | Swiffy M 1556 | 
| Picco Bello M 1443 | Swiffy M 1550 | |
| DOMO STAR | ||
| M 1554 | ||
| ECRON | ||
| VC 201 | VC 2050 | |
| ELDOM | ||
| OS 900 PEGAZ | ||
| ELEKTA | ||
| EVC-1450 | EVC-1565 W | EVC-2450 W | 
| ELENBERG | ||
| VC-2010 | VC-2020 | VC-2025 | 
| VC-2015 | VC-2022 | |
| ELETTROZETA | ||
| 9411 | EUP 100 D | |
| E-MATIC | ||
| ST 017 | ||
| ETA | ||
| 0419 | 2419 | Domino | 
| 1419 | Bosco | Zoom | 
| EUP | ||
| 100 C | 100 D | 1204 E | 
| 100 CE | 100 DE | 120 - DE | 
| 100 CS | 100 DS. | Senator | 
| EUROTECH | ||
| TEK VC 007 | ||
| EVGO | ||
| EVC-2030 | EVC-2550 | |
| EVC-2520 | EVC-2590 | |
| EVOLT | ||
| EK 612 | ||
| FAGOR | ||
| Deba 802 | VCE 301 | VCE 303 | 
| VCE 300 | VCE 302 | |
| FERM | ||
| HVC 610 | HVC 620 | HVC 630 | 
| FERRARI | ||
| 152G - 15V3 | ||
| FIF | ||
| KS 1200 | KS 1288 | |
| KS 1201 | WK KS 1200 | |
| FLAMA | ||
| 1610 FL | ||
| FUDA | ||
| ZW 100-36 | ||
| GAGGIA | ||
| 61500 | ||
| GEMEX | ||
| BS 1204 E | ||
| HARRISON | ||
| Forrest | ||
| HIT COMPANY | ||
| BS 1300 | Turbo Dusty | |
| HOOVER | ||
| H55 | Studio T 1505 1500 W | |
| Studio T 137 P | T 55105 | |
| IDE LINE | ||
| EUP 100 CE | Tornado Compact 749-147 | |
| EUP 100 DE | Typhoon Silver 740-044 | |
| IMETEC | ||
| Aspirondo | Mousy 8024 | Smicrobo 8026 1500 W | 
| Mousy 1400 | Mousy 84701 | |
| Mousy 8020 | Rolly 80101 1400 W | |
| INCONTRO | ||
| FD 2003 | ||
| ITO | ||
| VC 9903 E | VC 9905 | VC 9907 E | 
| KAISUI | ||
| KE 975 Rose | KE 976 Rose | |
| KALORIK | ||
| VC 1 | ||
| LASER | ||
| 2000 | ||
| LERVIA | ||
| KH 1400 | ||
| LETRON | ||
| K-100 | K-113 | |
| LLOYDS | ||
| 443/724 | 865/514 | 865/522 | 
| MANTA | ||
| MM 455 | ||
| MAX | ||
| Merlino | ||
| MAXUM | ||
| Maxum 1400 | ||
| MELISSA | ||
| Mirage VCC 12 | ||
| MOULINEX | ||
| Boogy Parquet CEG 1-52 | Gimini CEP 141 | Gimini CEP 41 | 
| Boogy Parquet CEG 2-51 | Gimini CEP 341 | |
| MPM | ||
| Ikar | Ikar VC-2020 | Tag VC 0017 E | 
| MULTI TEC | ||
| Bugsy 1200 | EUP 100 CS | |
| OPTI | ||
| OK 1400 | ||
| OPTIMUM | ||
| OK-1580 | ||
| ORAVA | ||
| VY-201 Compact | ||
| POLAR | ||
| VC 1404 | ||
| POLARIS | ||
| PVC 1405 | PVC 1406 | PVC 1608 F | 
| PRIME3 | ||
| SVC21 | ||
| PROGRESS | ||
| P 56 | P 67 S | |
| P 67 | PC 2100 - PC 2199 | |
| PROTECH | ||
| PVC 1200 | ||
| ROMIX | ||
| OC 11 | OC 13 | OC 15 | 
| OC 12 | OC 14 | |
| ROWENTA | ||
| Gimini RO 131321 | RO 1313 | ZR001701 | 
| Gimini RO 133621 | RO 1336 | |
| SALCO | ||
| Caddy | STC 14 | STC 1400 | 
| SALTON | ||
| 11593-56 1300 W Compact | ||
| SATURN | ||
| Saturn 1277 | Saturn 1283 | |
| SCARLETT | ||
| SC - 080 | SC - 082 | SC - VC 80 B 06 | 
| SC - 081 | SC - 1082 | |
| SCHOTT | ||
| ST 24 BT | ST 26 BT | |
| SELECT LINE | ||
| EUP 100 | ||
| SENCOR | ||
| SVC 45 | SVC 52 VH | |
| SEVERIN | ||
| BR 7921 - BR 7924 | BR 7950 | BR 9666 | 
| BR 7926 | BR 7955 | electronic 1300 | 
| BR 7933 | BR 9603 | SB 9022 | 
| BR 7938 | BR 9662 | |
| SHIVAKI | ||
| SVC-1409 Blizzard | SVC-1418 Zephir | |
| SVC-1409 Sirokko | SVC-1420 Boreas | |
| SILVA | ||
| BS 13-200 | TB 13 | |
| SMC | ||
| Beetle 1100 | Kever VC 1100 M | VC 1100 M | 
| Kever 1100 | Power Shorty PS 1200 | |
| SOLAC | ||
| A 304 | A 502 | |
| TAURUS | ||
| Golf 1200 | Golf 1500 el | Smart 1300 E | 
| Golf 1300 | Golf 1600 | Smart 1400 E | 
| Golf 1400 | Golf 1700 | Smart 1400 E Squadra | 
| Golf 1500 | Golf 1700 E Squadra | Twingo | 
| TCM/TCHIBO | ||
| Precision 49329 | TCM 201506 | |
| TEAM | ||
| BS 969 E | ST 2 | ST 33 E | 
| ST 1 | ST 21 E | ST 34 E | 
| ST 1200 | ST 31 E | VC 105 | 
| TECHNO | ||
| TS 1100 | ||
| TERMOBIMAR | ||
| YL 102 E | ||
| TERMOZETA | ||
| Compact 3000 | Electronic 1000 | Pocket 1400 Plus EL. 72614 | 
| Compact 4000 Red Power | Pocket 1400 E1-72612 | Pocket 1401 E1-72612 | 
| Compact Star Plus | Pocket 1400 EL. 72611 | |
| TRISA | ||
| Turbolino | ||
| TRISTAR | ||
| VC 100 DS | ||
| TRONY | ||
| T-1324 | T-1509 | |
| T-1438 | T 1553 Uliss | |
| UFESA | ||
| Arian Mousy | AT 7407 Mousy | AT 7506 Mousy | 
| VICONTE | ||
| VC-380 | VC-381 | VC-382 | 
| VITEK | ||
| VT-1809 Delfin | VT-1817 Panda | VT-1818 | 
| WELTSTAR | ||
| 1401 | 1411 | 1800 Turbo | 
| 1410 | 1800 | |
| WESTFALIA | ||
| Laser 2000 | ||
| WHITE AND BROWN | ||
| AT 2003 | ||
| ZELMER | ||
| Edek | Radek | Tadek | 
| Z.W.T. | ||
| BS 960 | BS 960 E | BS 969 | 
