Symbol katalogowy
B
E
R
ZMB05
Opakowanie | Filtr | Zamknięcie higieniczne | Karton zbiorczy |
---|---|---|---|
4 szt. | Wlotowy | ✔ | 6 opak. |
Pasuje do następujących modeli odkurzaczy
AIRFLO |
||
---|---|---|
Calypso CV 1015 | Meteor 1020 | Open Royal 1030 |
ALASKA |
||
BS 1010 ECM | BS 1360 | |
BS 1260 | Z-ECM 1010 BS | |
ARIETE |
||
1200 | 2315 | 2360 |
2310 | 2320 | |
BESTRON |
||
AK 110 | K 1010 N | K 1080 E |
AST 1250 | K 1010 S | K 1080 N |
AST 1350 | K 1020 E | K 1090 |
AST 1450 | K 1020 S | K 1090 E |
AST 2400 | K 1025 E | K 1090 N |
BS 1010 ECM | K 1025 N | K 1090 S |
BS 1201 | K 1025 S | K 1115 EL |
BS 2001 | K 1026 E | K 1117 |
ECO | K 1030 | K 1170 |
Endomatic | K 1040 | K 1300 S |
K 00007 | K 1060 | K 1400 E |
K 1000 | K 1060 N | K 1500 EZ |
K 1000 N | K 1065 | K 2030 E |
K 1001 | K 1070 | K 2035 |
K 1002 | K 1070 E | K 238 |
K 1010 | K 1070 N | KDU 1200 |
K 1010 E | K 1080 | KVS 125 A |
BETRON |
||
K 1050 S | ||
BLOMBERG |
||
BC 02 Storm | ||
CARLTON |
||
Calypso 1015 | Calypso 1050 | |
CLATRONIC |
||
BS 1201 | BS 1202 IE | BS 2001 |
BS 1201 Super | BS 1203 | |
CURTISS |
||
GS 190 | GSS 180 | HV 140 TC |
GS 450 | GSS 185 | HV 1430 |
GS 455 | GSS 188 | HV 1440 |
GS 80 A | GTO | SGE 158 |
GSA 40 A | GTO ELEC | SGE 160 |
GSA 65 | Horn 140 | SGE 95 |
GSA 80 A | HV 130 | SGR 158 |
GSA 810 | HV 140 | SGR 160 |
GSE 16 | HV 1401 E | Super Compact |
GSS 18 | HV 140 E | |
DE SINA |
||
76593-7 | BSS 1010.0 | Eco Clean |
DICAFF |
||
VCD 2000 | VCD 2000 E | |
DIXONS |
||
Meteor | ||
DUSTCRAFT |
||
KDU 1200 | ||
EXCELLENT |
||
1057 DL | ||
FRANGER |
||
AP 7 | GSS 110 | SGE 158 |
GS 185 | GSS 180 | SGE 159 |
GS 80 A | GSS 185 | SGE 160 |
GSA 40 A | GTO | |
HANSEATIC |
||
1020 EL | 227.334 | 732.261 |
1030 EL | 369.310 | 732.290 |
1400 S | 393.093 | 777.294 |
1500 | 419.089 | CS 1400 |
1500 Super Class | 530.795 | Öko Super |
1600 SL | 654.249 | Standard |
1600 Super Class | 677.181 | |
HELKINA |
||
1010 DL | 1112 EI | 1400 |
1020 EI | 1121 EL | VCD 2000 E |
1110 | 1300 | |
HOLLAND ELECTRO |
||
1400 | ||
HORN |
||
HV 140 | HV 140 E | |
INTERCLEAN |
||
EC 1010 BS | ||
JACOBS |
||
150/312 | 411/035 | 865/603 |
150/789 | 411/051 | 865/745 |
197/379 | 411/333 | 865/753 |
327/964 | 557/153 | |
411/000 | 865/020 | |
KAISUI |
||
KE 878 | KE 879 | |
KENWOOD |
||
AST 1250 | AST 1450 | |
AST 1350 | AST 2400 | |
LLOYDS |
||
1010 | 327/964 | 557/153 |
1501 | 411/000 | 865/020 |
150/312 | 411/035 | 865/603 |
150/789 | 411/051 | 865/745 |
194/379 | 411/333 | 865/753 |
METALEX |
||
1010 EL | 1020 EL | |
METEOR |
||
1100 | 1300 | Compact 1020 |
1199 DL | Allergo 1020 EL | Eco 1020 |
1199 EL | Compact 1010 | |
OMEGA |
||
BSS 1010 DL | HSS 33/3 | |
BSS 1010 EL | HSS 34/3 | |
OPEL |
||
1030 | ||
OTTO |
||
1010 | 369.310 | 677.181 |
1010 EL | 393.093 | 732.261 |
1010 L | 419.089 | 732.290 |
1020 | 530.795 | 777.294 |
227.334 | 654.249 | Standard |
PRIVILEG |
||
419.089 | ||
QUELLE |
||
419.089 | ||
ROTEL |
||
Compact 1000 | K 1080 E | K 1090 S |
Electronic 1000 | K 1080 N | U 65.5 |
K 1070 E | K 1090 E | U 65.7 |
K 1070 N | K 1090 N | |
SIDEME |
||
GS 190 | GSS 180 | HV 140 IC |
GS 450 | GSS 185 | HV 1430 |
GS 80 A | GTO | SGE 158 |
GSA 40 A | HV 130 | SGE 160 |
GSA 810 | HV 140 | |
SIDEX |
||
GS 190 | GSS 185 | HV 1430 |
GS 450 | GTO | SGE 158 |
GSA 40 A | HV 130 | SGE 160 |
GSA 810 | HV 140 | |
GSS 180 | HV 140 IC | |
SOLAC |
||
1300 electronic | 935 | Ideal electronic 1300 |
905 | 936 | |
906 | Ideal 1100 | |
TERMOZETA |
||
Class 1100 | ||
UNIC LINE |
||
1010.0 | 1031.0 | |
1010.5 | 1122.0 | |
VENDOMATIC |
||
KVS 120 | KVS 125 | KVS 130 |
KVS 121 | KVS 126 | VS 130 |
KVS 122 | KVS 127 | VS 94 |
KVS 123 | KVS 128 | VS 96 |
KVS 124 | KVS 129 | VS 97 |
WORN |
||
GTO | HV 130 | HV 140 |
ZELMER |
||
1010 | 1117.6 | Compact 1020 |
1010.0 | 1120.0 | Compact 1030 |
1010.5 | 1120.5 | Compact 1057 |
1020 | 1121 | ECO |
1020.5 | 1199 DL | Meteor |
1030.0 | 1199 EL | Meteor Allergo |
1030.5 | Admiral | Meteor Super |
1057.5 | Admiral 1116.5 | Super 1010 |
1117.0 | Admiral 1116.6 | |
1117.5 | Compact 1010 |